Старокривотульський ліцей Тисменицької міської ради
№ у системі: | 11242 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №11254 , №11265 , №11266 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 20562823 | |||||||||||
Повна назва: | Старокривотульський ліцей Тисменицької міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Старокривотульський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77474 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, Тисменицька ТГ, вул. Лесі Українки, 9 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625885501 | |||||||||||
Телефони: | (03436)36238 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://starikryvotuly-zosh.if.sch.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11242 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11242 | |||||||||||
Директор: | Богак Ганна Лук'янівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | |||||||||||
Кількість учнів: | 396 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | |||||||||||
Кількість класів: | 22 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тисменицької міської територіальної громади (0956100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|