Терновицька початкова школа Тисменицької міської ради
№ у системі: | 11266 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20563107 | |||||||||||
Повна назва: | Терновицька початкова школа Тисменицької міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Терновицька початкова школа | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||||||||
Ступiнь: | I | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77473 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Терновиця, вул. Центральна, 16а | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625883203 | |||||||||||
Телефони: | (03436)36340 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11266![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11266![]() |
|||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | |||||||||||
Кількість учнів: | 13 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 2 | |||||||||||
Кількість класів: | 2 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тисменицької міської територіальної громади (09561000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|