Топільська філія Рівнянського ліцею Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11177 |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11148 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 43848857 | ||||
Повна назва: | Топільська філія Рівнянського ліцею Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області | ||||
Скорочена: | Топільська філія Рівнянського ліцею | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
Ступiнь: | I | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | 77631 | ||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с.Топільське, вул. Бандери, 76 | ||||
Код КОАТУУ: | 2624880602 | ||||
Телефони: | 380978402241 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): | |||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11177![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11177![]() |
||||
Директор: | |||||
Уповноважена особа: | |||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||
Кількість учнів: | 12 | ||||
Кількість персоналу: | 6 | ||||
Кількість класів: | 3 | ||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади (0955800000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|