Рівнянський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 11148 |   | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №11177 , №23965 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 43831073 | |||||||||||
| Повна назва: | Рівнянський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області | |||||||||||
| Скорочена: | Рівнянський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 77631 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Калуський, с.Рівня, ал. Січових Стрільців, 28а | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2624884801 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060230070051499 | |||||||||||
| Телефони: | (03474)21700, (067)3763800 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | |||||||||||
| Сайт(и): | https://sites.google.com/view/rivnyaschool/  https://sites.google.com/view/rivnyaschooll/   | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11148   | |||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11148   | |||||||||||
| Директор: | Неспляк Руслана Володимирівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | |||||||||||
| Уповноважена особа: | Неспляк Руслана Володимирівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 481 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 198 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 34 | |||||||||||
| Кількість класів: | 14 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 66 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади (0955800000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                                                         
                                            