Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Івано-Франківський район
| № у системі: | 11085 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №11097 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20560379 | |||||||||
| Повна назва: | Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Івано-Франківський район | |||||||||
| Скорочена: | ОЗ Букачівський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 77065 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 2624455300, вул. Чорновола, 59 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2624455300 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26040050010057824 | |||||||||
| Телефони: | (098)9424346 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://bukachivska.gromada.org.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11085
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11085
|
|||||||||
| Директор: | Баша Тетяна Василівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Баша Тетяна Василівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||
| Кількість учнів: | 177 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 54 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Букачівської селищної територіальної громади (0952600000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



