Філія 1 ступеня Чагрівська Букачівського ліцею Букачівської селищної ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11097 |
![]() |
---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11085 | |
Код ЄДРПОУ: | 20560304 | |
Повна назва: | Філія 1 ступеня Чагрівська Букачівського ліцею Букачівської селищної ради Івано-Франківської області | |
Скорочена: | Філія 1 ступеня Чагрівська Букачівського ліцею | |
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | сільська | |
Індекс: | 77061 | |
Поштова адреса: | Україна, 2624486601, ал. Хмельницького, 19 | |
Код КОАТУУ: | 2624486601 | |
Телефони: | ||
E-mail: | ||
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
http://Chahrivnvk.e-scool.info![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11097![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11097![]() |
|
Директор: | Горішна Олександра Степанівна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Куйбіда Світлана Іванівна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | 14 | |
Кількість класів: | 7 | |
Кількість приміщень: | 41 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Букачівської селищної територіальної громади (09526000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|