філія Красноїльська початкова школа Красноїльського ліцею Верховинської селищної ради
№ у системі: | 23840 |
![]() ![]() |
---|---|---|
Філія опорного закладу: | №10635 | |
Код ЄДРПОУ: | 20558454 | |
Повна назва: | філія Красноїльська початкова школа Красноїльського ліцею Верховинської селищної ради | |
Скорочена: | філія Красноїльська початкова школа Красноїльського лічею | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |
Ступiнь: | I | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | сільська | |
Індекс: | 78716 | |
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Верховинський район, с.Красноїлля, пров. Долина | |
Код КОАТУУ: | 2620884501 | |
Телефони: | 0982535233 | |
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/krasnoilskapsh![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23840![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23840![]() |
|
Директор: | Кіцнак Марія Василівна | |
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 30 | |
Кількість учнів: | 16 | |
Кількість персоналу: | 5 | |
Кількість класів: | 4 | |
Кількість приміщень: | 8 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Верховинської селищної територіальної громади (09543000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|