Рівнянська початкова школа Верховинської селищної ради
№ у системі: | 23838 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43159007 | ||||||||||
Повна назва: | Рівнянська початкова школа Верховинської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Рівнянська | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 78712 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2620881503 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2620881503 | ||||||||||
Телефони: | (097)3549500 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників | 4 клас ![]() ![]() |
||||||||||
Не проводить відбір для 8 класу | |||||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/rivnia-school![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23838![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23838![]() |
||||||||||
Директор: | Рокіщук Ганна Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||||||
Кількість учнів: | 22 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Верховинського району (09302200000) | ||||||||||
Звіти: |
|