Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області
| № у системі: | 11151 | 
                        
             | 
    |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №11174 , №23948 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20561962 | ||||||||||||
| Повна назва: | Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Спаський ліцей | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 77624 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Спас, вул. Січових Стрільців, 61 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2624885501 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060250010062648 | ||||||||||||
| Телефони: | (03474)380965776208 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://spas.licey.org.ua 
                                     | 
    ||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=11151 
         | 
    ||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=11151 
         | 
    ||||||||||||
| Директор: | Стадник Любов Михайлівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Української філології | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 340 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 267 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 52 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 40 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Спаської сільської територіальної громади (0952300000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
