Яглуська початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11139 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20560422 | ||||||||
Повна назва: | Яглуська початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Яглуська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 77012 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський район, с.Яглуш, вул. Центральна, 22 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2624481702 | ||||||||
Телефони: | (096)5150124 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників | Не проводить відбір для 4 класу | ||||||||
Не проводить відбір для 8 класу | |||||||||
Сайт(и): |
http://rogatyn46.school.if.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11139![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11139![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 38 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Рогатинського району (09310200000) | ||||||||
Звіти: |
|