Підгородська гімназія Рогатинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11115 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20560497 | ||||||||||
Повна назва: | Підгородська гімназія Рогатинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||||
Скорочена: | Підгородська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 77003 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський район, с.Підгороддя, пл. Шевченка, 15 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2624484401 | ||||||||||
Телефони: | (03435)21916 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників | 4 клас ![]() ![]() |
||||||||||
8 клас ![]() ![]() |
|||||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/pidhorodska-shkola![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11115![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11115![]() |
||||||||||
Директор: | Кічула Роман Андрійович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 166 | ||||||||||
Кількість учнів: | 70 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Рогатинського району (09310200000) | ||||||||||
Звіти: |
|