Делятинський ліцей №3 імені Героя України Ігоря Колесніченка Делятинської селищної ради
№ у системі: | 11033 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566034 | |||||||||
Повна назва: | Делятинський ліцей №3 імені Героя України Ігоря Колесніченка Делятинської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Делятинський ліцей №3 ім.Героя України І.Колесніченка | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 78442 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область,Надвірнянський р-н, селище Делятин, вул. Авіаційна, 4 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2624055900 | |||||||||
Телефони: | (11033)0955114479 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://dl3.licey.org.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11033 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11033 | |||||||||
Директор: | Дем'янчук Володимир Олексійович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 710 | |||||||||
Кількість учнів: | 128 | |||||||||
Кількість персоналу: | 49 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 42 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Делятинської селищної територіальної громади (0952200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|