Назірнянська початкова школа Підгайчиківської сільської ради
№ у системі: | 10974 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566407 | |||||||
Повна назва: | Назірнянська початкова школа Підгайчиківської сільської ради | |||||||
Скорочена: | Назірнянська початкова школа | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 78265 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 2623282403, вул. Шевченка, 1 а | |||||||
Код КОАТУУ: | 2623282403 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA26080190050029703 | |||||||
Телефони: | (03433)65-2-83 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://nazirnasckool.e-schools.info![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10974![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10974![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Кобацька Ярослава Ярославівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | |||||||
Кількість учнів: | 11 | |||||||
Кількість персоналу: | 3 | |||||||
Кількість класів: | 2 | |||||||
Кількість приміщень: | 7 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Підгайчиківської сільської територіальної громади (0953900000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|