Богородичинська початкова школа Коршівської сільської ради
№ у системі: | 10969 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566318 | ||||||||||
Повна назва: | Богородичинська початкова школа Коршівської сільської ради | ||||||||||
Скорочена: | Богородичинська початкова школа | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 78238 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Богородичин, вул. Т.Г. Шевченка, 23 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2623282202 | ||||||||||
Телефони: | (380)975822616 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників | 4 клас ![]() ![]() |
||||||||||
Не проводить відбір для 8 класу | |||||||||||
Сайт(и): |
https://bohorodychyn-school.e-schools.info/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10969![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10969![]() |
||||||||||
Директор: | Лазаренко Мар'яна Василівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Лазаренко Мар'яна Василівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||||||
Кількість учнів: | 15 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 5 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коршівської сільської об’єднаної територіальної громади (09528000000) | ||||||||||
Звіти: |
|