Грабицька гімназія Отинійської селищної ради
№ у системі: | 10945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566347 | ||||||||
Повна назва: | Грабицька гімназія Отинійської селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Грабицька гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 78225 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Отинія, с.Грабич, вул. Миру, 10 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2623255403 | ||||||||
Телефони: | 03433-6-23-41 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://grabuchschool.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10945 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10945 | ||||||||
Директор: | Данилюк Руслана Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Стебельська Ірина Михайлівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||
Кількість учнів: | 92 | ||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Отинійської селищної територіальної громади (0955400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|