Великоключівський ліцей Нижньовербізької сільської ради
№ у системі: | 10919 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566703 | ||||||
Повна назва: | Великоключівський ліцей Нижньовербізької сільської ради | ||||||
Скорочена: | Великоключівський ліцей | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 78276 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2623280401, вул. Відродження, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2623280401 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA26080130020037722 | ||||||
Телефони: | (03433)96238 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://vklschool.at.ua![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10919![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10919![]() |
||||||
Директор: | Шкутяк Василь Іванович | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 293 | ||||||
Кількість персоналу: | 36 | ||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади (0951000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|