Мостищенська філія Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10892 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №10863 | |||||
Код ЄДРПОУ: | 20565158 | |||||
Повна назва: | Мостищенська філія Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області | |||||
Скорочена: | Філія Калуського ліцею №10 (с.Мостище) | |||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||
Ступiнь: | I | |||||
Форма власності: | комунальна | |||||
Тип місцевості: | сільська | |||||
Індекс: | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Мостище, вул. Робітнича, 1 | |||||
Код КОАТУУ: | 2622884301 | |||||
Телефони: | ||||||
E-mail: | Показати email | |||||
Вибір підручників |
|
|||||
Сайт(и): |
http://mostschool.jimdo.com![]() |
|||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10892![]() |
|||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10892![]() |
|||||
Директор: | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
Уповноважена особа: | Демедюк Марія Василівна | |||||
Мова навчання: | українська | |||||
Профілі навчання: | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 90 | |||||
Кількість учнів: | 0 | |||||
Кількість персоналу: | 2 | |||||
Кількість класів: | 0 | |||||
Кількість приміщень: | 21 | |||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | |||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||
Звіти: |
|