Калуський ліцей №5 Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10860 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23922794 | |||||||||||
Повна назва: | Калуський ліцей №5 Калуської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Калуський ліцей №5 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 77300 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Хіміків, 20 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610400000 | |||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA26060170010082672 | |||||||||||
Телефони: | (03472)62873 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://school5.if.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10860![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10860![]() |
|||||||||||
Директор: | Кусень Мирослав Васильович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Псюк Марія Йосифівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Економічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | |||||||||||
Кількість учнів: | 677 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 82 | |||||||||||
Кількість класів: | 28 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 130 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 19 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|