Калуський ліцей №3 Калуської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10858 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23922819 | ||||||||||
| Повна назва: | Калуський ліцей №3 Калуської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||||
| Скорочена: | Калуський ліцей №3 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 77300 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Калуський, ттг Калуська, вул. Дзвонарська, 4 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2610400000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060170010082672 | ||||||||||
| Телефони: | (03472)6-64-49 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://k3.if.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10858
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10858
|
||||||||||
| Директор: | Коротич Михайло Іванович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Коротич Михайло Іванович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1600 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 965 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 103 | ||||||||||
| Кількість класів: | 37 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 60 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 20 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



