Калуський ліцей № 2 Калуської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10857 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23922825 | ||||||||||
| Повна назва: | Калуський ліцей № 2 Калуської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||||
| Скорочена: | Калуський ліцей № 2 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 77300 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, просп. Л.Українки, 11-Б | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2610400000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060170010082672 | ||||||||||
| Телефони: | (03472)62922 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://school2.if.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10857
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10857
|
||||||||||
| Директор: | Овсеєнко Наталія Федорівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Сліпець Євгенія Петрівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 990 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 778 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 97 | ||||||||||
| Кількість класів: | 28 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 159 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



