Калуський ліцей № 2 Калуської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10857 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23922825 | ||||||||
| Повна назва: | Калуський ліцей № 2 Калуської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||
| Скорочена: | Калуський ліцей № 2 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 77300 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, просп. Л.Українки, 11-Б | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 2610400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060170010082672 | ||||||||
| Телефони: | (03472)62922 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://school2.if.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10857
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10857
|
||||||||
| Директор: | Мармуш Анастасія Олександрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Сліпець Євгенія Петрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 990 | ||||||||
| Кількість учнів: | 752 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 96 | ||||||||
| Кількість класів: | 27 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 159 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



