Початкова школа № 9 Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 10853 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23805516 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа № 9 Івано-Франківської міської ради | ||||||
Скорочена: | ПШ №9 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 76026 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 169 корп.4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2610100000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA26040190010045761 | ||||||
Телефони: | (0342)753208 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10853![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10853![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||
Кількість учнів: | 128 | ||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 41 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|