Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10674 | 
                        
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №10694 , №10704 , №10705 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23804729 | ||||||||
| Повна назва: | Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області | ||||||||
| Скорочена: | Більшівцівський ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 77146 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, Більшівцівська ТГ, селище Більшівці | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 2621255300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26040010010073361 | ||||||||
| Телефони: | (03431)61105 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://bilshivtsi-school.org.ua 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=10674 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=10674 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Грибик Наталя Григорівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Курляк Надія Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||
| Кількість учнів: | 309 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | ||||||||
| Кількість класів: | 20 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 87 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Більшівцівської селищної територіальної громади (0950600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
