Крилоський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10668 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23804882 | ||||||||
| Повна назва: | Крилоський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області | ||||||||
| Скорочена: | Крилоський ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 77162 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, с. Крилос, вул. Шевченка, 16 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 2621284801 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26040090130046432 | ||||||||
| Телефони: | (03431)31241 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://krylos.school.org.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10668
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10668
|
||||||||
| Директор: | Духович Ігор Васильович | ||||||||
| Уповноважена особа: | Духович Ігор Васильович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Української філології; Універсальний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||
| Кількість учнів: | 113 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 25 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 27 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Галицької міської територіальної громади (0954500000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



