Верхньоясенівський ліцей Верховинської селищної ради
| № у системі: | 10628 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20558402 | |||||||||
| Повна назва: | Верхньоясенівський ліцей Верховинської селищної ради | |||||||||
| Скорочена: | Верхньоясенівський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 78712 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Верховинський район, с.Верхній Ясенів, вул. Довга, - | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2620881501 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26020030050035971 | |||||||||
| Телефони: | (03432)53458 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/liceum-jaseniv/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10628
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10628
|
|||||||||
| Директор: | Новаковський Володимир Володимирович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Новаковський Володимир Володимирович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Спортивний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 268 | |||||||||
| Кількість учнів: | 189 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 36 | |||||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Верховинської селищної територіальної громади (0954300000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



