ВЕЛИКОКЛЮЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КЛЮЧИК" (ДИТЯЧИЙ САДОК) НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 53526 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | ВЕЛИКОКЛЮЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КЛЮЧИК" (ДИТЯЧИЙ САДОК) НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||
| Скорочена: | ВЕЛИКОКЛЮЧІВСЬКИЙ ЗДО "КЛЮЧИК" НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОТГ | ||
| Код ЄДРПОУ: | 41520572 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 78276 | ||
| Поштова адреса: | Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Великий Ключів, вул. Коновальця 3 | ||
| Код КОАТУУ: | 2623280401 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA26080130020037722 | ||
| Телефони: | 0966947218 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://vkl.dytsadok.org.ua/
|
||
| Директор: | Нагорняк Мар'яна Василівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 13 | ||
| Кількість дітей: | 40 | ||
| Кількість груп: | 2 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 46 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 11 днів назад, 15.10.2025 в 9:48 |

