Бурштин
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10675 | Бурштинська гімназія №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | Бурштинська гімназія №1 | комунальна | 01.09.2025 07.06.2026 | Україна, Івано-Франківська область, м.Бурштин, вул. Бандери, 58-Б | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) |
|
| 10676 | Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, 2610300000, вул. Січових стрільців, 18 | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) |
|
| 10677 | Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | Бурштинський ліцей №3 | комунальна | 01.09.2025 30.05.2026 | Україна, 2610300000, вул. Коновальця, 1 | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) |
|
| 11738 | Бурштинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат | Бурштинський МНВК | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Івано-Франківська область, м.Бурштин, вул. C.Бандери, 58 | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) |
|
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 10714 | Вигівська філія Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | Вигівська філія | комунальна | 01.09.2018 28.12.2018 | Україна, Івано-Франківська область, м.Бурштин, с.Вигівка, вул. Перемоги | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) |
|

