Кузьминецька філія Ясенського ліцею Перегінської селищної ради
№ у системі: | 23964 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11153 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 43848684 | ||||||
Повна назва: | Кузьминецька філія Ясенського ліцею Перегінської селищної ради | ||||||
Скорочена: | Кузьминецька філія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77672 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, селище Кузьминець, Шевченка, 5 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624884103 | ||||||
Телефони: | (097)1350695 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/kyzminec | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23964 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23964 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 20 | ||||||
Кількість учнів: | 8 | ||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|