Косівський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2021)
№ у системі: | 22687 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20564294 | ||||||
Повна назва: | Косівський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Косівський ліцей | ||||||
Тип ЗЗСО: | Вечірня (змінна) школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Ступiнь: | III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 78600 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, м.Косів, вул. Я. Мудрого, 3 - А | ||||||
Код КОАТУУ: | 2623610100 | ||||||
Телефони: | (03478)2-13-33 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://vechirnia-shkola.e-schools.info/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22687 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22687 | ||||||
Директор: | Волощук Наталія Степанівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 85 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Косівської міської територіальної громади (0954900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|