Перегінський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Перегінської селищної ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11744 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566258 | ||||||
Повна назва: | Перегінський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Перегінської селищної ради Івано-Франківської області | ||||||
Скорочена: | Перегінський МНВК | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 77662 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Перегінське, вул. Сотенного Довбуша, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624855800 | ||||||
Телефони: | (03474)98614 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.mnvk-pereg.blogspot.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11744 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11744 | ||||||
Директор: | Стоцький Роман Романович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|