Богородчанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Богородчанського району Івано-Франківської області (не працює з інших причин, не працює з 01.01.2021)
№ у системі: | 11735 |
![]() |
|
---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 1 | ||
Повна назва: | Богородчанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Богородчанського району Івано-Франківської області (не працює з інших причин) | ||
Скорочена: | Богородчанський МНВК | ||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||
Новий тип ЗЗСО: | |||
Ступiнь: | III | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | міська | ||
Індекс: | 77701 | ||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт Богородчани, вул. Шевченка, 53 | ||
Код КОАТУУ: | 2620455100 | ||
Телефони: | |||
E-mail: | |||
Вибір підручників |
|
||
Сайт(и): | |||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11735![]() |
||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11735![]() |
||
Директор: | |||
Уповноважена особа: | |||
Мова навчання: | українська | ||
Профілі навчання: | |||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||
Кількість учнів: | 0 | ||
Кількість персоналу: | |||
Кількість класів: | 0 | ||
Кількість приміщень: | 0 | ||
Кількість інклюзивних класів: | |||
Кількість учнів у них: | |||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Богородчанської селищної територіальної громади (0954000000) | ||
Cубвенція: | Перегляд | ||
Звіти: |
|