Долинський міжшкільний ресурсний центр Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11734 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20555504 | ||||||
Повна назва: | Долинський міжшкільний ресурсний центр Долинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||
Скорочена: | Долинський МРЦ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 77504 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2622010100, вул. Степана Бандери, 2А | ||||||
Код КОАТУУ: | 2622010100 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://mrc.dolmnvk.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11734 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11734 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|