Делятинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Делятинської селищної ради
№ у системі: | 11481 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20547829 | ||||||
Повна назва: | Делятинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Делятинської селищної ради | ||||||
Скорочена: | Делятинський МНВК | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 78442 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Делятин, вул. 16-Липня, 112 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624055900 | ||||||
Телефони: | (03475)43218 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://delyatynmnvk.jimdofree.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11481 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11481 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Морозова Наталія Романівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 780 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Делятинської селищної територіальної громади (0952200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|