Петрівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області
№ у системі: | 11281 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23806510 | ||||||||
Повна назва: | Петрівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Петрівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 78041 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Тлумацький район, с.Петрів, вул. Незалежності, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2625687601 | ||||||||
Телефони: | (03479)51816 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://petriv-school.pp.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11281 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11281 | ||||||||
Директор: | Микитин Ігор Васильович | ||||||||
Уповноважена особа: | Микитин Ігор Васильович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||
Кількість учнів: | 134 | ||||||||
Кількість персоналу: | 41 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Олешанської сільської територіальної громади (0951200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|