Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11247 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20562757 | |||||||||||
Повна назва: | Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Ямницький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77422 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, ттг Ямницька, с. Ямниця, вул. Галицька, 55 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625888601 | |||||||||||
Телефони: | (03436)53221 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://yamnytsya-liceum.com.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11247 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11247 | |||||||||||
Директор: | Лесів Йордана Зеновіївна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
Кількість учнів: | 383 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 56 | |||||||||||
Кількість класів: | 18 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ямницької сільської територіальної громади (0951900000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|