Чорнолізький ліцей Тисменицької міської ради
№ у системі: | 11246 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 20562846 | |||||||||||
Повна назва: | Чорнолізький ліцей Тисменицької міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Чорнолізький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77471 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Тисменицька ТГ, с. Чорнолізці, вул. Незалежності, 1А | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625888101 | |||||||||||
Телефони: | 0952059303 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://chornolizci-school.if.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11246 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11246 | |||||||||||
Директор: | Дем'яник Наталія Романівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 540 | |||||||||||
Кількість учнів: | 279 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 27 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тисменицької міської територіальної громади (0956100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|