Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 11238 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20562817 | |||||||||||
Повна назва: | Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Підпечерівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77441 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Підпечери, вул. Січових стрільців, 8 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625884301 | |||||||||||
Телефони: | (067)4388116 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://www.pidpsc.com.ua/h![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11238![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11238![]() |
|||||||||||
Директор: | Белей Олеся Євгенівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||||
Кількість учнів: | 228 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 44 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|