Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради
№ у системі: | 11237 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20562786 | ||||||||||
Повна назва: | Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради | ||||||||||
Скорочена: | Підліський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 77451 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Підлісся, вул. Т.Шевченка, 114 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2625884401 | ||||||||||
Телефони: | (03436)44037 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://pidlissyalicey.e-schools.info | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11237 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11237 | ||||||||||
Директор: | Пастернак Андрiй Васильович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Пастернак Андрій Васильович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 259 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 37 | ||||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Загвіздянської сільської територіальної громади (0952400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|