Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області
| № у системі: | 11193 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №11203 , №11216 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23923300 | |||||||||
| Повна назва: | Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області | |||||||||
| Скорочена: | Снятинський ліцей ім. В. Стефаника | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 78301 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, Снятинська ТГ, м.Снятин, вул. Лотоцького, 13 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2625210100 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26080230010020173 | |||||||||
| Телефони: | (067)8029602 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://www.schoolsnt.wordpress.com
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11193
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11193
|
|||||||||
| Директор: | Бойчук Вікторія Любомирівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Інспектор сектору Служби освітної безпеки Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції Гиманик Х.І. | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | |||||||||
| Кількість учнів: | 650 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 117 | |||||||||
| Кількість класів: | 42 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 85 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Снятинської міської територіальної громади (0955900000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



