Ясенська філія № 2 Ясенського ліцею Перегінської селищної ради
№ у системі: | 11179 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11153 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 43848045 | ||||||
Повна назва: | Ясенська філія № 2 Ясенського ліцею Перегінської селищної ради | ||||||
Скорочена: | Філія Ясенська № 2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77673 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район,село Ясень, ал. Вагилевича, 79 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624886701 | ||||||
Телефони: | (067)3432165 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/yasenshcool | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11179 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11179 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||||
Кількість учнів: | 38 | ||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|