Ясенська філія № 1 Ясенського ліцею Перегінської селищної ради
№ у системі: | 11178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11153 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 43847916 | ||||||
Повна назва: | Ясенська філія № 1 Ясенського ліцею Перегінської селищної ради | ||||||
Скорочена: | Філія Ясенська №1 Ясенського ліцею | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77763 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с.Ясень, 620 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624886701 | ||||||
Телефони: | 0974023059 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11178 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11178 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||||
Кількість учнів: | 37 | ||||||
Кількість персоналу: | 9 | ||||||
Кількість класів: | 5 | ||||||
Кількість приміщень: | 6 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|