Грабівська гімназія Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11163 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20564934 | ||||||||
Повна назва: | Грабівська гімназія Долинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Грабівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 77623 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, район Калуський, с.Грабів, вул. Івана Франка, 178 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2624881101 | ||||||||
Телефони: | 0978668076 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/grabschool | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11163 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11163 | ||||||||
Директор: | Лютак Микола Петрович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||
Кількість учнів: | 186 | ||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|