Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради
№ у системі: | 11155 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20561781 | |||||||||||
Повна назва: | Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Перегінський ліцей №1 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 77662 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Калуський, селище Перегінська, вул. Січових Стрільців, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2624855800 | |||||||||||
Телефони: | (03474)98531 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://Peregshool.if.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11155![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11155![]() |
|||||||||||
Директор: | Депутович Іван Ілліч | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Директор | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний; Фізико-математичний; Філологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1100 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1172 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 122 | |||||||||||
Кількість класів: | 44 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 94 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|