Брошнів - Осадський ліцей Брошнів - Осадської селищної ради Калуського району Івано - Франківської області
№ у системі: | 11154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20561999 | ||||||||
Повна назва: | Брошнів - Осадський ліцей Брошнів - Осадської селищної ради Калуського району Івано - Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Брошнів - Осадський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 77611 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, селище Брошнів-Осада, 55 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2624855400 | ||||||||
Телефони: | (099)1219146 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://bros.licey.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11154 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11154 | ||||||||
Директор: | Лагойда Оксана Михайлівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Лагойда Оксана Михайлівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1116 | ||||||||
Кількість учнів: | 698 | ||||||||
Кількість персоналу: | 94 | ||||||||
Кількість класів: | 31 | ||||||||
Кількість приміщень: | 148 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Брошнів-Осадської селищної територіальної громади (0952000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|