Красненський ліцей Перегінської селищної ради
№ у системі: | 11142 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20561901 | |||||||||||
Повна назва: | Красненський ліцей Перегінської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Красненський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77660 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, село Красне, вул. Незалежності, 16 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2624882401 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://krasnescool.blogspot.com | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11142 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11142 | |||||||||||
Директор: | Сенич Ніна Йосипівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||||
Кількість учнів: | 137 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 28 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Перегінської селищної територіальної громади (0955500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|