Яглуська початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2021)
№ у системі: | 11139 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20560422 | ||||||
Повна назва: | Яглуська початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Яглуська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77012 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський район, с.Яглуш, вул. Центральна, 22 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624481702 | ||||||
Телефони: | (096)5150124 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://rogatyn46.school.if.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11139 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11139 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 38 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рогатинської міської територіальної громади (0955700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|