Підвинська філія Рогатинського ліцею №1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11135 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11087 | |||||
Код ЄДРПОУ: | 20560511 | |||||
Повна назва: | Підвинська філія Рогатинського ліцею №1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області | |||||
Скорочена: | Підвинська філія Рогатинського ліцею №1 | |||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
Ступiнь: | I-III | |||||
Форма власності: | комунальна | |||||
Тип місцевості: | сільська | |||||
Індекс: | 77001 | |||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський район, с.Підвиння, вул. Шевченка, 5 | |||||
Код КОАТУУ: | 2624484301 | |||||
Телефони: | (03435)34200 | |||||
E-mail: | Показати email | |||||
Вибір підручників |
|
|||||
Сайт(и): | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11135![]() |
|||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11135![]() |
|||||
Директор: | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
Уповноважена особа: | ||||||
Мова навчання: | українська | |||||
Профілі навчання: | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 18 | |||||
Кількість учнів: | 6 | |||||
Кількість персоналу: | 1 | |||||
Кількість класів: | 10 | |||||
Кількість приміщень: | 5 | |||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рогатинської міської територіальної громади (09557000000) | |||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||
Звіти: |
|