Підмихайлівська філія Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11117 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11107 | |||||
Код ЄДРПОУ: | 20560445 | |||||
Повна назва: | Підмихайлівська філія Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області | |||||
Скорочена: | Підмихайлівська філія Княгиницького ліцею | |||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||
Ступiнь: | I | |||||
Форма власності: | комунальна | |||||
Тип місцевості: | сільська | |||||
Індекс: | 77050 | |||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський район, с.Підмихайлівці, ал. Шевченка, 14а | |||||
Код КОАТУУ: | 2624484901 | |||||
Телефони: | (0343556)665 | |||||
E-mail: | Показати email | |||||
Вибір підручників |
|
|||||
Сайт(и): | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11117![]() |
|||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11117![]() |
|||||
Директор: | Хорват Надія Ярославівна | |||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
Уповноважена особа: | ||||||
Мова навчання: | українська | |||||
Профілі навчання: | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 194 | |||||
Кількість учнів: | 6 | |||||
Кількість персоналу: | 12 | |||||
Кількість класів: | 2 | |||||
Кількість приміщень: | 13 | |||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рогатинської міської територіальної громади (09557000000) | |||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||
Звіти: |
|