Підгородська гімназія Рогатинської міської радиІвано-Франківської області
№ у системі: | 11115 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20560497 | ||||||||
Повна назва: | Підгородська гімназія Рогатинської міської радиІвано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Підгородська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, ттг Рогатинська, с. Підгороддя, пл. Шевченка, 15 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2624484401 | ||||||||
Телефони: | (03435)21916 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/pidhorodska-shkola | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11115 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11115 | ||||||||
Директор: | Кічула Роман Андрійович | ||||||||
Уповноважена особа: | Кічула Роман Андрійович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 166 | ||||||||
Кількість учнів: | 44 | ||||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рогатинської міської територіальної громади (0955700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|