Нижньолипицька початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11114 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20560385 | ||||||||
Повна назва: | Нижньолипицька початкова школа Рогатинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Нижньолипицька початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 77071 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано - Франківська область, р - н Івано - Франківський, с. Нижня Липиця, вул. Л. Українки, 95 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2624484101 | ||||||||
Телефони: | (03435)63415 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://nl-2019-NVK.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11114 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11114 | ||||||||
Директор: | Галушка Галина Володимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||||
Кількість учнів: | 20 | ||||||||
Кількість персоналу: | 6 | ||||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рогатинської міської територіальної громади (0955700000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|