Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради
№ у системі: | 11063 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23805396 | |||||||||
Повна назва: | Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Чорнопотоківський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 78461 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Чорний Потік, вул. Б. Хмельницького, 388 г | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2624087401 | |||||||||
Телефони: | ||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/licey-chornyipotick | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11063 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11063 | |||||||||
Директор: | Струк Михайло Іванович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 505 | |||||||||
Кількість учнів: | 439 | |||||||||
Кількість персоналу: | 62 | |||||||||
Кількість класів: | 22 | |||||||||
Кількість приміщень: | 23 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Делятинської селищної територіальної громади (0952200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|